FRONT MISSION 2089 -Boder of Madness-



パーツ:Sholder Weapon(肩武器)

   フロントミッション攻略データベース トップページに戻る



Body(胴) / Arm(腕) / Leg(脚) / 大型機動兵器

Hand Weapon(手武器) / Sholder Weapon(肩武器)

CPU(コンピュータ) / Back Pack(背部) / Item(アイテム)


パーツ:Sholder Weapon MS(ミサイル)
名称 攻撃力 命中率 射程 弾数 重量 属性 値段 店頭に並ぶ時期
BLACK PANTHER/ブラックパンサー 3*33 80 3-6 3 80 \ 1600 M43クリア後
BONE/ボーン 2*14 76 3-5 3 24 \ 360 M05クリア後
CERES/ケレース 2*47 82 6-8 2 70 \ 1400 M34クリア後
CRANE/クレイン 3*32 80 3-6 3 80 \ 1560 M39クリア後
DONKEY/ドンキー 3*20 78 3-6 2 34 \ 860 M23クリア後
DONKEY DX/ドンキーDX 3*25 80 4-8 2 70 \ 1280 M35クリア後
DONKEY DX Ⅱ/ドンキーDXⅡ 1*99 86 3-6 4 90 \ 2000 M48クリア後
EGRET/イーグレット 2*21 76 3-6 3 32 \ 540 M11クリア後
GOLDIAS/ゴルディアス 2*28 78 3-6 2 30 \ 600 M17クリア後
MAGIC BOX/マジックボックス 3*22 78 4-6 2 50 \ 2000 M25クリア後
MGR-IB/MGR-IB 2*12 74 3-5 2 20 \ 340 M05クリア後
PARAINA/パライナ 1*90 84 4-6 4 84 \ 1800 M48クリア後
PIZ-3/ピズⅢ 1*10 68 3-4 3 12 \ - 初期装備
PIZ-8/ピズ8 3*22 78 3-6 2 40 \ 920 M23クリア後
SKULL/スカル 3*24 80 3-6 3 64 \ 1300 M27クリア後
SLAY/スレイ 2*37 80 3-6 3 64 \ 1300 M27クリア後
SUN OWL/サンアウル 3-14 76 3-5 3 32 \ 500 M11クリア後
パーツ:Sholder Weapon RK(ロケット)
ALBATROSS/アルバトロス 3*34 82 3-6 3 80 \ 1700 M43クリア後
GALVADOS/ガルヴァドス 3*11 76 3-5 3 26 \ 400 M08クリア後
PROBATON/プロバトン 3*30 80 3-6 3 76 \ 1480 M39クリア後
RAGOS/ラゴース 2*37 80 4-8 2 62 \ 1280 M25クリア後
WILD GOOSE/ワイルドグース 3*30 80 3-4 3 74 \ 1380 M34クリア後
パーツ:Sholder Weapon SN(シールド)
FIRE WALL/ファイアーウォール 22 - - - 26 - 600 M27クリア後
WS-2B/WS-2B 17 - - - 24 - 560 M25クリア後
WS-14/WS-14 12 - - - 18 - 300 M17クリア後
WS-14B/WS-14B 27 - - - 28 - 700 M39クリア後
WS-20/WS-20 9 - - - 12 - 200 M08クリア後
WS-Ⅱ/WS-Ⅱ 4 - - - 6 - 160, M03クリア後