FRONT MISSION 2089 -Boder of Madness-



パーツ:Hand Weapon(手武器)

   フロントミッション攻略データベース トップページに戻る



Body(胴) / Arm(腕) / Leg(脚) / 大型機動兵器

Hand Weapon(手武器) / Sholder Weapon(肩武器)

CPU(コンピュータ) / Back Pack(背部) / Item(アイテム)


アルファベット順に記述します。
ここに記してある防御力、価格は、+1ではないものです。
+1になるとそれぞれ攻撃力が+1、価格が2倍になり、+2になるとそれぞれ攻撃力が+2、価格が3倍になります。

パーツ:Hand Weapon MG(マシンガン・バルカン)
名称 攻撃力 命中率 射程 重量 属性 価格 店頭に並ぶ時期
ARTASSAUT/アールアッソー 3*13 74 1 20 貫通 600 M23クリア後
ARTASSAUTDOU/アールドゥ 4*23 74 1 32 貫通 1180 M48クリア後
ARTASSAUT G/アールアッソーG 3*25 74 1 40 貫通 950 M34クリア後
ARTASSAUT SP/アールアッソーSP 3*29 76 1 32 貫通 1100 M43クリア後
BLACK STAR/ブラックスター 4*19 74 1 32 貫通 920 M39クリア後
CEMETERY/セメテリー 4*5 74 1 10 貫通 200 M05クリア後
CEMETERY-10/セメテリー10 4*15 74 1 30 貫通 800 M27クリア後
DARK HOG/ダークホッグ 4*7 74 1 16 貫通 340 M17クリア後
FV-24/FV-24 5*11 74 1 30 貫通 700 M25クリア後
FV-24B/FV-24B  5*20 76 1 36 貫通 1300 M48クリア後
GRAVE/グレイブ 4*3 76 1 10 貫通 190 M03クリア後
GRAVE S/グレイブ-S 4*8 74 1 18 貫通 400 M17クリア後
GRAVE S Ⅱ/グレイブ-S Ⅱ 4*20 74 1 30 貫通 980 M43クリア後
GRAVE Ⅱ/グレイブ Ⅱ 4*14 74 1 28 貫通 780 M27クリア後
GREY EYE/24SRグレイアイ 3*22 76 1 32 貫通 860 M34クリア後
LEO STAN/レオスタン 4*9 74 1 18 貫通 500 M23クリア後
LEO STAN B/レオスタンB 4*21 74 1 32 貫通 1000 M43クリア後
LEOSOCIAL/22SN レオソシアル 4*7 74 1 14 貫通 280 M11クリア後
MOSTRO 10/モストロ10 8*5 60 1 10 貫通 500 M23クリア後
MOSTRO Ⅲ/モストロⅢ 4*18 74 1 20 貫通 900 M39クリア後
MOSTRO Ⅲ SZ/モストロⅢ-SZ 4*24 76 1 34 貫通 1240 M48クリア後
MOSTRO-24/モストロ24 5*5 74 1 16 貫通 300 M17クリア後
PAP-55/PAP55 4*6 74 1 10 貫通 220 M08クリア後
PAP-66/PAP66 3*22 74 1 30 貫通 840 M34クリア後
RAPTOR/ラプター 4*3 62 1 8 貫通 100 M04クリア後
RAPTOR FX/ラプターFX 5*9 74 1 24 貫通 660 M25クリア後
SIEGE/シージュ 5*2 78 1 8 貫通 180 M01クリア後
URANIO/ウラニオ 3*19 74 1 26 貫通 740 M27クリア後
パーツ:Hand Weapon SG(ショットガン)
CATSRAY SG/キャッツレイ 6*4 82 1 28 衝撃 300 M11クリア後
CATSRAY XX/キャッツレイ-XX 6*5 98 1 34 衝撃 640 M25クリア後
CIRCULAR/サーキュラー 6*13 88 1 44 衝撃 920 M39クリア後
COVET V300/コベットV300 6*12 98 1 45 衝撃 1200 M43クリア後
GALE SG/ゲイル 6*5 84 1 30 衝撃 360 M17クリア後
パーツ:Hand Weapon RF(ライフル)
ANACONDA/アナコンダ 1*43 82 2-4 37 貫通 560 M25クリア後
COBRA衝撃コブラ 1*56 80 2-4 43 貫通 740 M25クリア後
CONGRE/コングル 1*20 76 2-3 27 貫通 220 M07クリア後
EMPIRE/エンパイヤ 1*24 76 2-3 33 貫通 300 M11クリア後
FIRE BIRD/ファイアーバード 1*87 90 2-4 53 貫通 2000 M48クリア後
GLOWTUSK/グロウタスク 1*21 76 2-3 29 貫通 240 M08クリア後
GLOWTUSK-SE/グロウタスクSE 1*47 80 2-4 39 貫通 640 M25クリア後
HEXAFIRE/ヘキサファイア 1*34 84 2-3 41 貫通 400 M17クリア後
HEXAFIRE-Mk.Ⅱ/ヘキサファイアMk.Ⅱ 1*66 84 2-4 48 貫通 880 M34クリア後
HEXA G3/ヘキサG3 1*80 80 2-4 65 貫通 1300 M40クリア後
IBIS/アイビス 1*23 76 2-3 29 貫通 260 M09クリア後
IBIS Ⅱ/アイビスⅡ 1*58 82 2-4 43 貫通 760 M27クリア後
IBIS Ⅲ/アイビスⅢ 1*81 84 2-4 49 貫通 1600 M43クリア後
IGUCHI T5/イグチ5式 1*12 75 2-3 23 貫通 180 M01クリア後
IGUCHI T502/イグチ502式 1*28 82 2-3 35 貫通 320 M17クリア後
PSG-5/PSG-5 1*36 82 2-4 35 貫通 - 3週目 M14コンテナ
1-2週目 M16 特定敵撃破
SLAB/スラブ 1*36 82 2-3 35 貫通 500 M23クリア後
WINEE/ウィニー 1*13 76 2-3 25 貫通 190 M05クリア後
WINEE-RR/ウィニーRR 1*75 82 2-4 49 貫通 940 M39クリア後
WINEE PLUS/ウィニープラス 2*18 80 2-3 37 貫通 400 M17クリア後
ZIEGE/ツィーゲ 1*99 99 2-4 25 貫通 - M41 特定地点
ZIEGER/ズィーガー 1*10 78 2-3 23 貫通 100 M03クリア後
パーツ:Hand Weapon FT(火炎放射器)
FLAME FOX/フレイムフォックス 1*43 80 1 26 炎熱 640 M23クリア後
HOT DOG/ホットドッグ 1*61 80 1 28 炎熱 800 M27クリア後
NAIL FIRE/ネイルファイア 1*20 78 1 20 炎熱 320 M11クリア後
SNOW MAN/スノーマン 1*66 82 1 40 炎熱 880 M34クリア後
パーツ:Hand Weapon BZ(バズーカ)
BANISH/バニッシュ 1*61 60 1-4 40 衝/炎 840 M27クリア後
BANISH Ⅱ/バニッシュⅡ 1*86 66 1-6 50 衝/炎 1400 M48クリア後
BE-11/BE-11 1*59 60 1-4 38 衝/炎 800 M27クリア後
BOA-36/ボア36 1*32 60 1-4 26 衝/炎 600 M23クリア後
BOA-40/ボア40 1*82 62 1-6 44 衝/炎 1200 M43クリア後
GNAUTZ/グノーツ 1*27 60 1-4 28 衝/炎 400 M11クリア後
ROCK JACK/ロックジャック 1*95 65 1-3 55 衝/炎 1500 M48クリア後
SMASHER/スマッシャー 1*24 59 1-4 24 衝/炎 360 M11クリア後
THUNDER BOLT/サンダーボルト 1*74 91 1-4 40 衝/炎 940 M39クリア後
パーツ:Hand Weapon GR(グレネード)
IGUCHI T7/イグチ7式 1*24 58 1-4 18 炎熱 360 M08クリア後
IGUCHI T702/イグチ702式 1*64 61 1-4 32 炎熱 860 M35クリア後
RIM-3/RIM-3 1-13 58 1-4 16 炎熱 320 M05クリア後
RIM-4/RIM-4 1*60 60 1-4 36 炎熱 720 M25クリア後
パーツ:Hand Weapon KN(ナックル)
D-NAIL/ダブルネイル 1*20 90 1 10 衝撃 300 M08クリア後
DESTROYERS/デストロイヤー 1*70 90 1 35 衝/炎 - M24-1クリア
IRON LUMP/アイアンランプ 1*40 90 1 10 衝撃 400 M23クリア後
パーツ:Hand Weapon PB(パイルバンカー)
B-TUSK/バトルタスク 1*50 80 1 10 貫通 400 M25クリア後
F-X IMPERIAL/F-X インペリアル 1*90 80 1 30 貫/炎 - M36 特定敵撃破
HEAVY PILE/ヘヴィパイル 1*30 80 1 10 貫通 250 M17クリア後
パーツ:Hand Weapon RD(ロッド)
CRUSADER ROD/クルセイダーロッド 1*90 85 1 10 衝撃 1100 M43クリア後
F-1 TONFA/F-1 ロングトンファ 1*13 85 1 5 衝撃 170 M03クリア後
F-2 TONFA/F-2 ロングトンファ 1*26 80 1 10 衝撃 240 M11クリア後
F-3 HAND ROD/F-3 ハンドロッド 1*34 80 1 10 衝撃 300 M17クリア後
F-4 HAND ROD/F-4 ハンドロッド 1*37 80 1 10 衝撃 400 M23クリア後
KAGIROI/火光 1*50 80 1 20 衝撃 - M40 クリア時
K-SABER/キーンセイバー 1*40 80 1 20 衝撃 380 M23クリア後