FRONT MISSION 2089 -Boder of Madness-



パーツ:Arm(腕)

   フロントミッション攻略データベース トップページに戻る



Body(胴) / Arm(腕) / Leg(脚) / 大型機動兵器

Hand Weapon(手武器) / Sholder Weapon(肩武器)

CPU(コンピュータ) / Back Pack(背部) / Item(アイテム)


アルファベット順に記述します。
ここに記してある防御力、価格は、+1ではないものです。
+1になるとそれぞれ防御力が+5、攻撃力が+1、価格が2倍になります

パーツ:Arm Punch(腕/武器なし)
名称 HP 防御力 命中率 重量 内臓
攻撃力
命中
補正値
属性 値段 店頭に並ぶ時期
ARPEGGIO/アルペジオ 96 40 68 48 1*25 86 衝撃 700 M25クリア後
AVENIR/アブニール 48 28 70 32 1*14 80 衝撃 350 M17クリア後
BLIZZAIA/ブリザイア 132 50 76 64 1*35 76 衝撃 800 M34クリア後
BLIZZAIA Ⅱ/ブリザイアⅡ 144 48 78 70 1*35 80 衝撃 880 M39クリア後
BONART/ボナート 72 30 72 36 1*16 82 衝撃 400 M23クリア後
CALM/カーム 19 9 45 8 1*7 80 衝撃 - 初期装備
CICADA Ⅱ/シケイダⅡ 96 32 74 44 1*20 84 衝撃 520 M25クリア後
CRABESANT/クラブサン 48 26 70 30 1*9 82 衝撃 300 M11クリア後
CRABESANT Ⅱ/クラブサンⅡ 42 30 70 30 1*12 80 衝撃 340 M17クリア後
DASLER/ダスラークロウ 216 58 86 76 1*96 92 衝撃 1600 M48クリア後
DASLER Ⅱ/DダスラークロウⅡ 150 42 80 65 1*82 85 衝撃 - 2週目M14コンテナ
DRAGON HANDS/ドラゴンハンド 120 52 98 80 1*99 98 貫通 - 2週目M47マップ
ELDOS/エルドス 156 54 84 64 1*40 82 衝撃 1200 M48クリア後
FLUGEL/フリューゲル 132 46 70 68 1*35 82 衝撃 800 M39クリア後
FROST/フロスト 60 32 72 34 1*15 80 衝撃 380 M17クリア後
FROST HW/フロストHW 90 48 74 45 1*15 84 衝撃 - 2週目M14コンテナ
GALBO/ガルボ 25 16 62 20 1*5 82 衝撃 200 M03クリア後
GALVO MRX/ガルボMRX 42 24 68 28 1*8 82 衝撃 280 M11クリア後
GALVO SV/ガルボSV 36 22 64 26 1*7 82 衝撃 250 M8クリア後
GEIN/ゲイン 48 22 66 32 1*10 82 衝撃 280 M11クリア後
GENEM/ゲネム 54 24 68 32 1*10 82 衝撃 300 M11クリア後
GIZEH/ギザ 26 15 61 24 1*6 81 衝撃 200 M03クリア後
GROPPE/グロップ 42 28 72 28 1*9 82 衝撃 300 M11クリア後
GROPPE SPV/グロップSP-V 84 32 74 40 1*20 82 衝撃 480 M25クリア後
HUSKY Mk.Ⅲ/ハスキーMk.Ⅲ 24 17 63 18 1*5 83 衝撃 200 M03クリア後
HUSKY Mk.Ⅳ/ハスキーMk.Ⅳ 39 24 65 26 1*7 82 衝撃 260 M08クリア後
IGEL EINS H/イーゲルアインH 175 68 72 42 1*40 90 衝撃 1265 M48クリア後
MEARAID/メアレイド 72 36 80 32 1*19 82 衝撃 500 M25クリア後
MOTH VR.5/モスVR.5 54 28 70 31 1*11 82 衝撃 320 M11クリア後
NOVARAID/ノヴァレイド 78 40 82 34 1*20 80 衝撃 580 M25クリア後
NUMSEKAR/ナムスカル 154 68 90 48 1*45 90 衝撃 1089 M43クリア後
ORCUS/オルクス 36 34 74 28 1*12 82 衝撃 350 M17クリア後
ORCUS Ⅱ/オルクスⅡ 60 36 78 30 1*18 80 衝撃 480 M25クリア後
ORGEL/オルゲル 108 46 70 58 1*35 80 衝撃 750 M34クリア後
PABOTTE/パボット 25 13 58 20 1*5 81 衝撃 160 M01クリア後
PABOTTE Ⅱ/パボットⅡ 33 23 63 25 1*7 80 衝撃 250 M08クリア後
PEGASE/ペガース 156 50 80 72 1*40 82 衝撃 900 M43クリア後
PEREGRINE/ペレグリン 48 34 74 30 1*15 80 衝撃 400 M23クリア後
PERZEA/ペルゼア 96 50 82 50 1*25 82 衝撃 880 M39クリア後
PHANTOM/ファントム 160 46 88 52 1*36 88 衝撃 - M50 特定の敵撃破
PIOUS/パイウス 84 45 70 34 1*25 80 衝撃 990 M34クリア後
PRISOMEA/プリソメア 78 40 86 38 1*22 82 衝撃 690 M27クリア後
PROZION/プロジオン 73 50 84 48 1*20 84 衝撃 800 M34クリア後
S-ORCUS/Sオルクス 90 38 76 36 1*20 82 衝撃 580 M25クリア後
STORK/ストーク 42 30 72 30 1*13 82 衝撃 350 M17クリア後
STORK Mk.Ⅳ/ストークMk.Ⅳ 72 34 76 34 1*18 82 衝撃 480 M25クリア後
STREGA/ストレーガ 105 43 72 42 1*20 80 衝撃 715 M25クリア後
TEMPEST/テンペスト 24 22 60 26 1*6 84 衝撃 220 M05クリア後
TENDUS/テンダス 22 12 57 18 1*4 80 衝撃 150 M01クリア後
TYPE 103/サカタ103式 108 52 82 50 1*30 82 衝撃 900 M43クリア後
TYPE 105/サカタ105式 144 52 84 62 1*40 82 衝撃 1100 M48クリア後
TYPE 150/サカタ150式 120 52 84 50 1*30 82 衝撃 960 M43クリア後
VAJE/ヴァジェ 28 15 70 20 1*5 80 衝撃 270 M08クリア後
VALIANT/ヴァリアント 192 52 82 78 1*45 88 衝撃 1200 M48クリア後
VALS/バルス 180 50 82 74 1*40 84 衝撃 1100 M48クリア後
VASA/ヴァーサ 84 32 74 38 1*15 80 衝撃 460 M23クリア後
ZEARAID/ゼアレイド 48 36 74 28 1*13 80 衝撃 380 M17クリア後
ZELIA/ゼリア 132 52 82 62 1*35 82 衝撃 980 M43クリア後
ZELT/ゼルト 63 29 70 31 1*10 80 衝撃 495 M17クリア後
ZENITH/ゼニス 24 14 60 18 1*5 82 衝撃 160 M01クリア後
ZENITH V/ゼニスV 180 56 86 60 1*44 86 衝撃 1300 M48クリア後
ZEROA/ゼロア 108 48 80 50 1*30 80 衝撃 820 M34クリア後
ZIGLE-6B/ジグル6B 30 24 66 24 1*6 84 衝撃 250 M08クリア後
ZIGLE-11A/ジグル11A 36 26 70 24 1*7 80 衝撃 280 M11クリア後
ZIKADE/ツィカーデ 60 36 76 30 1*15 82 衝撃 440 M23クリア後
ZINC/ジンク 103 53 89 59 1*25 80 衝撃 700 M27クリア後
ZOLA-3A/ゾラ3A 22 15 62 16 1*4 83 衝撃 160 M01クリア後
パーツ:Arm MG(腕/マシンガン)
BIZANT Ⅱ/ビザントⅡ 150 38 55 55 8*6 65 貫通 740 2週目 M01クリア後
INDOS/インドス 108 40 76 76 4*10 90 貫通 640 M25クリア後
RATMOUNT/ラットマウント 120 44 72 62 4*17 74 貫通 750 M34クリア後
TYPE 67C/サカタ67式改 108 48 72 60 2*37 74 貫通 800 M39クリア後
VAMPIRE/ヴァンパイア 130 44 78 90 5*14 78 貫通 1000 M39クリア後
VAPOR/ヴェイパー 30 16 70 23 4*3 72 貫通 220 M05クリア後
WILD GOAT/ワイルドゴート 108 40 68 50 3*20 72 貫通 700 M27クリア後
КОРОЛД/カローク 168 52 84 68 4*23 82 貫通 1180 M48クリア後
КОРОЛДⅡ/カロークⅡ 200 49 90 70 8*10 75 貫通 1250 2週目 M11クリア後
ТИРАН/テラーン 108 50 90 60 4*25 99 貫通 1000 M43クリア後
パーツ:Arm SG(腕/ショットガン)
SPRIGGAN/スプリガン 60 30 85 40 6*4 85 衝撃 500 M23クリア後
パーツ:Arm FT(腕/火炎放射器)
BOGGART/ボガート 170 50 90 90 1*80 90 1500 M48クリア後
パーツ:Arm BZ(腕/バズーカ)
HORNET/ホーネット 50 30 70 36 1*25 70 衝/炎 350 M11クリア後
SPHINX/スフィンクス 100 44 70 70 1*58 70 衝/炎 950 M34クリア後
パーツ:Arm CN(腕/キャノン)
BIZANT/ビザント 48 30 74 36 4*7 74 貫/炎 360 M17クリア後
CROF Ⅱ/クロフⅡ 54 30 70 38 5*7 80 貫/炎 400 M23クリア後
TYPE 65 Ⅱ/サカタ65式Ⅱ 84 40 70 46 3*20 74 貫/炎 700 M27クリア後
TYPE 67 Ⅱ/サカタ67式Ⅱ 96 48 70 54 2*34 74 貫/炎 750 M34クリア後