FRONT MISSION 2089 -Boder of Madness-



パーツ:Leg(脚部)

   フロントミッション攻略データベース トップページに戻る



Body(胴) / Arm(腕) / Leg(脚) / 大型機動兵器

Hand Weapon(手武器) / Sholder Weapon(肩武器)

CPU(コンピュータ) / Back Pack(背部) / Item(アイテム)


アルファベット順に記述します。
ここに記してある防御力、価格は、+1ではないものです。
+1になるとそれぞれ防御力が+5、価格が2倍になります

パーツ:Leg(ノーマル)
名称 HP 防御力 出力 移動力 重量 値段 店頭に並ぶ時期
AVENIR/アブニール 66 30 0 14 40 450 M17クリア後
BLIZZAIA/ブリザイア 144 40 0 14 60 900 M34クリア後
BLIZZAIA Ⅱ/ブリザイアⅡ 180 46 0 16 80 1000 M39クリア後
BONART/ボナート 84 38 0 16 46 540 M23クリア後
CALM/カーム 21 9 0 12 13 - 初期装備
CICADA Ⅱ/シケイダⅡ 114 34 0 16 60 660 M25クリア後
CRABESANT/クラブサン 48 28 0 16 38 400 M11クリア後
ELDOS/エルドス 204 54 0 18 72 1500 M48クリア後
FROST/フロスト 72 36 0 14 45 500 M17クリア後
FROST HW/フロストHW 103 53 0 14 60 - 2週目M21コンテナ
GALBO/ガルボ 32 15 0 14 22 280 M03クリア後
GALVO MRX/ガルボMRX 42 24 0 16 34 380 M11クリア後
GALVO SV/ガルボSV 36 20 0 14 26 320 M8クリア後
GEIN/ゲイン 48 20 0 14 38 380 M11クリア後
GENEM/ゲネム 54 24 0 16 42 400 M11クリア後
GIZEH/ギザ 34 14 0 12 24 280 M03クリア後
GROPPE/グロップ 42 32 0 18 34 400 M11クリア後
GROPPE SPV/グロップSP-V 102 30 0 16 50 600 M25クリア後
HUSKY Mk.Ⅲ/ハスキーMk.Ⅲ 30 16 0 14 20 280 M03クリア後
HUSKY Mk.Ⅳ/ハスキーMk.Ⅳ 39 20 0 16 26 340 M08クリア後
IGEL EINS H/イーゲルアインH 200 75 0 18 57 1610 M48クリア後
MEARAID/メアレイド 90 36 0 18 38 450 M25クリア後
MOTH VR.5/モスVR.5 78 34 0 18 44 600 M11クリア後
NOVARAID/ノヴァレイド 96 36 0 18 42 700 M25クリア後
NUMSEKAR/ナムスカル 176 75 0 14 64 1386 M43クリア後
ORCUS/オルクス 54 34 0 18 38 450 M17クリア後
ORCUS Ⅱ/オルクスⅡ 78 34 0 18 44 600 M25クリア後
PABOTTE/パボット 27 12 0 12 22 260 M01クリア後
PEGASE/ペガース 204 48 0 16 86 1140 M43クリア後
PEREGRINE/ペレグリン 60 40 0 15 40 540 M23クリア後
PERZEA/ペルゼア 132 48 0 18 60 1000 M39クリア後
PIOUS/パイウス 96 50 0 20 45 1260 M34クリア後
PRISOMEA/プリソメア 108 38 0 18 44 840 M27クリア後
PROZION/プロジオン 116 44 0 18 50 900 M34クリア後
S-ORCUS/Sオルクス 96 36 0 18 46 680 M25クリア後
STORK/ストーク 60 32 0 16 32 450 M17クリア後
STORK Mk.Ⅳ/ストークMk.Ⅳ 90 32 0 16 46 600 M25クリア後
STREGA/ストレーガ 120 48 0 12 57 910 M25クリア後
TEMPEST/テンペスト 36 20 0 12 30 300 M05クリア後
TENDUS/テンダス 24 10 0 12 18 240 M01クリア後
TYPE 65/サカタ65式 114 39 0 18 54 800 M27クリア後
TYPE 67/サカタ67式 114 44 0 16 54 880 M34クリア後
TYPE 67C/サカタ67式改 132 48 0 16 70 940 M39クリア後
TYPE 103/サカタ103式 144 50 0 18 64 1140 M43クリア後
TYPE 105/サカタ105式 192 52 0 18 62 1220 M48クリア後
TYPE 150/サカタ150式 156 52 0 18 62 1220 M43クリア後
VAJE/ヴァジェ 32 15 0 16 22 340 M08クリア後
VALIANT/ヴァリアント 240 52 0 16 96 1500 M48クリア後
VALS/バルス 228 50 0 16 94 1300 M48クリア後
VAPOR/ヴェイパー 28 18 0 16 20 300 M05クリア後
VASA/ヴァーサ 96 40 0 16 48 580 M23クリア後
ZEARAID/ゼアレイド 60 40 0 18 36 480 M17クリア後
ZELIA/ゼリア 180 52 0 18 70 1240 M43クリア後
ZELT/ゼルト 72 32 0 12 42 630 M17クリア後
ZENITH/ゼニス 26 13 0 12 20 260 M01クリア後
ZENITH V/ゼニスV 228 56 0 20 70 2000 M48クリア後
ZEROA/ゼロア 120 42 0 16 58 900 M34クリア後
ZIGLE-6B/ジグル6B 30 22 0 16 24 320 M08クリア後
ZIGLE-11A/ジグル11A 36 28 0 16 30 380 M11クリア後
ZIKADE/ツィカーデ 66 42 0 18 42 580 M23クリア後
ZINC/ジンク 144 38 0 14 50 860 M27クリア後
ZOLA-3A/ゾラ3A 24 14 0 14 18 260 M01クリア後
КОРОЛД/カローク 216 52 0 16 98 1400 M48クリア後
ТИРАН/テラーン 180 50 0 20 90 1600 M43クリア後
ТИРАНⅡ/テラーンⅡ 200 58 0 16 90 1600 M43クリア後
パーツ:Leg(タンク)
BIZANT/ビザント 54 30 10 16 34 440 M17クリア後
CROF/クロフ 72 38 15 16 44 520 M23クリア後
GAROLE/ガロール 42 18 10 14 30 320 M08クリア後
GAROLE Ⅱ/ガロールⅡ 80 44 5 16 45 750 M27クリア後
INDOS/インドス 120 36 20 18 50 740 M25クリア後
OURS/ウルス 62 35 10 16 42 550 M11クリア後
RATMOUNT/ラットマウント 156 40 30 12 70 880 M34クリア後
WILD GOAT/ワイルドゴート 138 36 25 16 64 820 M27クリア後
パーツ:Leg(ホバー)
ARPEGGIO/アルペジオ 120 38 0 18 78 800 M27クリア後
FLUGEL/フリューゲル 156 46 0 16 100 640 M39クリア後
GODWIT/ゴッドウィット 110 38 0 20 80 1000 M34クリア後
ORGEL/オルゲル 120 42 0 16 80 880 M34クリア後
PHANTOM/ファントム 200 48 0 16 90 - M50 特定敵撃破
パーツ:Leg(タイヤ)
CRABESANT Ⅱ/クラブサンⅡ 60 28 15 14 32 440 M17クリア後