テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- 攻略データ


アイテムデータ:腕防具

   ラタトスクの騎士 攻略データ トップページに戻る



   武器 / 体防具 / 頭防具 / 腕防具 / 装飾品 / 固定装備 / 消費アイテム / 食材 / 合成素材 / 貴重品

エミル
名称 物防 術防 スキル 買値 売値 入手方法
レザーガントレット 4 2 - 104 52 店:ルイン
アイアンガントレット 8 5 - 226 113 店:アスカード
チェーンガントレット 12 7 - 514 257 店:ハコネシア峠
スケイルガントレット 15 9 - 982 491 店:トリエット
ダークパッセージ 15 9 クリティカル2・物理攻撃上昇2 - 765 合成:ダークガントレット
シルバーガントレット 19 11 対霊族 1490 745 店:トリエット
合成:シルバーガントレット
ハーフガントレット 23 13 - 2484 1242 店:イズールド
合成:スケイルガントレット
バトルガントレット 27 16 - 3240 1620 店:フラノール
合成:チェーンガントレット
ライトガントレット 31 18 - 5376 2688 合成:ライトガントレット
ソウルフォージ 31 18 リラックス・リジェネレート - 765 宝箱:グラズヘイム第3層
ダークガントレット 34 20 - 8126 4063 店:サイバック
ロイヤルガントレット 38 22 術防御上昇 11588 5794 店:アルタミラ
レアガントレット 42 24 器用上昇 14402 7201 店:ミズホ
ミスリルガントレット 46 27 TP上昇 - 14515 宝箱:レザレノ第二社屋
合成:ダークガントレット
スターブレイカー 46 27 テクニカル3・光属性 - 765 宝箱:黄昏の宮殿



マルタ
名称 物防 術防 スキル 買値 売値 入手方法
ミトン 3 4 - 62 31 店:ルイン
フェザーミトン 5 7 - 136 68 店:アスカード
シルクミトン 8 11 - 462 231 店:パルマコスタ
ホワイトミトン 10 14 - 900 450 店:トリエット
クロスロード 10 14 病気防御、幸運上昇3 - 765 宝箱:グラズヘイム第2層
シルバーミトン 13 17 - 1346 673 店:トリエット
合成:シルクミトン
メイジミトン 16 21 術攻撃上昇 2154 1077 店:イズールド
ミスティックミトン 18 24 - 3060 1530 店:フラノール
ホーリーミトン 21 28 - - 2508 合成:シルクミトン
フォーチュンテラー 21 28 スニーキング2・術防御上昇2 - 765 合成:ミラージュミトン
ウィッチミトン 23 31 スニーキング 7978 3989 店:サイバック
合成:メイジミトン
ミラージュミトン 26 34 - 10152 5076 宝箱:雷の神殿
合成:ミスティックミトン
エルダーミトン 29 38 術防御上昇 12634 6317 店:ミズホ
ミスリルミトン 31 41 TP上昇 - 13997 宝箱:レザレノ第二社屋
合成:エルダーミトン
マスターマインド 31 41 スピードスペル2・術攻撃上昇2 - 765 宝箱:黄昏の宮殿


   武器 / 体防具 / 頭防具 / 腕防具 / 装飾品 / 固定装備 / 消費アイテム / 食材 / 合成素材 / 貴重品



   ラタトスクの騎士 攻略データ トップページに戻る