テイルズ オブ ハーツ 攻略データ


ソーマエボルブ:ベリル(ティエール)

   テイルズ オブ ハーツ 攻略データ トップページに戻る



   シング / ヒスイ / ベリル / イネス / コハク / クンツァイト
名称 Rank ソーマの能力 セレクトボーナス 特殊効果
攻撃 防御 術攻 術防 命中 回避 集中 攻撃 防御 術攻 術防 命中 回避 集中
アステリア 1 70 60 54 60 78 42 60 - - - - - - - -
ヴィルト 2 120 98 79 94 120 59 109 3 3 4 0 4 3 0 バックアクション:バックステップの硬直時間が0になる
ヘメロス 2 134 87 89 87 153 54 98 0 4 3 3 0 4 3 -
シェダル 2 106 109 99 79 137 64 87 4 0 0 4 3 0 4 ライトシールド:光属性ダメージを25%軽減する
ラッセル 3 176 119 128 101 202 68 129 0 5 0 5 0 5 4 -
リブラ 3 148 141 108 116 186 78 118 5 0 5 0 4 0 5 ゲイン:敵撃破時にHPが10%回復する
ファストアイテム:アイテム使用不可時間が減少する
ウェズン 3 162 13 118 109 169 73 140 4 4 4 4 5 4 0 -
ロヴァシュ 4 190 174 148 132 235 92 150 6 0 5 5 5 0 6 リバースアタック:通常攻撃に反転の効果を付加
シュティア 4 204 163 158 124 218 87 174 5 5 0 6 6 5 0 フェイント:相手を気絶させた時の時間が50%上昇する
アルナイル 4 218 152 138 139 251 82 161 0 6 6 0 0 6 5 -
ジェディク 5 246 195 177 154 267 106 192 6 6 6 6 7 0 6 ニアデススキル:HP30%以下で術銀ダメージ10%上昇
カルキノス 5 260 184 187 146 284 96 203 0 7 0 7 6 7 0 -
ベラトリクス 5 232 206 167 161 300 101 181 7 0 7 0 0 6 7 ガッツ:確率で戦闘不能にならずHP1で踏みとどまる
ヴォルフ 6 0 8 8 0 0 7 8 -
スコルピオス 6 8 0 7 7 8 0 7 ダッシュ:戦闘中のダッシュ速度が上昇する
シャウラ 6 7 7 0 8 7 8 0 リバースガード:50%の確率で反転状態を回避する

   シング / ヒスイ / ベリル / イネス / コハク / クンツァイト



   テイルズ オブ ハーツ 攻略データ トップページに戻る