テイルズ オブ デスティニー 攻略データ


攻略チャート・サブイベント
第一部
飛行竜〜ストレイライズ神殿
カルバレイス〜ノイシュタット
アクアヴェイル〜ハイデルベルグ
第二部
リーネ〜ラディスロウ
イグナシー〜ベルクラント
ダリルシェイド〜ダイクロフト
その他
アルカナルイン
ダンジョン攻略
サブイベント
闘技場
コンプリートへの道
特技・魔法
スタン
ルーティ
フィリア
ウッドロウ
リオン
マリー
チェルシー
ジョニー
リリス
アイテムデータ
武器

小弓
ナックル
楽器
おたま
防具
アーマー
プレート
ウェア
クローク
ローブ
固有装備
篭手
グローブ
ネックレス
長弓
短剣
バンダナ
リボン
ベルト
帽子
フライパン
その他
宝石
消費アイテム
リライズ
武器

小弓
ナックル
楽器
おたま
防具
アーマー
プレート
ウェア
クローク
ローブ
その他
宝石
その他データ
S.デバイス
称号
フード
ディスカバリー
裏技・小ネタ
2週目以降について
ウェブ連動
他シリーズ攻略
テイルズ オブ ファンタジア
テイルズ オブ イノセンス

テイルズ オブ デスティニー 攻略データ トップに戻る

ソーディアン・デバイスデータ

ディムロス(スタン)
LV デバイス名称 消費
ポイント
戦闘回数 効果 必要
デバイス
1 A エクシード 4 3 20 最大CC1増加 -
B アタック 3 2 10 攻撃力10増加 -
C ヒット 2 1 10 命中率10増加 -
D クリティカル 3 2 10 集中力10増加 -
E マインド 4 3 10 術攻撃力10増加 -
2 A ゲイン 5 4 20 敵撃破でHP60回復 LV1-A
B アタック 6 5 15 攻撃力15増加 LV1-AB
C エクシード 6 7 25 最大CC1増加 LV1-B
D ヒット 4 3 15 命中率15増加 LV1-C
E ライズ 9 8 25 最小CC1増加 LV1-BC
F クリティカル 4 3 15 集中力15増加 LV1-D
G マインド 8 7 15 術攻撃力15増加 LV1-DE
3 A アタック 9 8 20 攻撃力20増加 LV2-AB
B エクシード 12 10 35 最大CC1増加 LV2-BC
C ヒット 6 5 20 命中率20増加 LV2-D
D デファイア 7 6 30 火属性晶術の詠唱時間
15%減少
LV2-DE
E エクシード 12 10 35 最大CC1増加 LV2-EFG
F クリティカル 6 5 25 集中力20増加 LV2-G
G マインド 10 8 20 術攻撃力20増加 LV2-G
H ポイズン 6 5 30 一定確率で敵を熱毒に LV2-AG
4 A アタック 16 13 30 攻撃力25増加 LV3-AB
B ゲイン 10 8 35 敵撃破でHP90回復 LV3-B
C ヒット 12 10 30 命中率25増加 LV3-BC
D エクシード 18 15 45 最大CC1増加 LV3-D
E ヘヴィ 9 8 35 術技による敵硬直時間
約0.07秒延長
LV3-DE
F クリティカル 12 10 30 集中力25増加 LV3-E
G ライズ 22 18 45 最小CC1増加 LV3-FG
H マインド 16 13 30 術攻撃力25増加 LV3-AH
5 A マインド 24 20 40 術攻撃力30増加 LV4-H
B エクシード 26 21 50 最大CC1増加 LV4-AH
C アタック 18 15 40 攻撃力30増加 LV4-A
D ヒット 13 11 40 命中率30増加 LV4-BC
E エクシード 30 24 50 最大CC1増加 LV4-C
F クリティカル 13 11 40 集中力30増加 LV4-DEF
G ディファイア 27 22 45 火属性晶術の詠唱時間
20%減少
LV4-FG
H ポイズン 15 12 45 一定確率で敵を熱毒に LV4-GH
6 A アタック 35 28 60 攻撃力35増加 LV5-BC
B ゲイン 32 26 60 的撃破でHP120回復 LV5-CD
C エクシード 80 64 80 最大CC2増加 LV5-D
D ヘヴィ 40 32 60 術技による敵硬直時間
約0.13秒延長
LV5-EF
E バリアブル 90 72 90 最大最小CC1ずつ増加 LV5-FG
F ディファイア 67 54 60 火属性晶術の詠唱時間
25%減少
LV5-GH
G ポイズン 25 20 60 一定確率で敵を熱毒に LV5-HA

アトワイト(ルーティ)
LV デバイス名称 消費
ポイント
戦闘回数 効果 必要
デバイス
1 A アタック 4 3 10 攻撃力10増加 -
B エクシード 8 7 20 最大CC1増加 -
C クリティカル 3 2 10 集中力10増加 -
D マインド 4 3 10 術攻撃力10増加 -
E シェア 5 4 15 回復晶術使用時にルーティも最大HPの12%回復 -
F ヒット 3 2 10 命中率10増加 -
2 A アタック 6 5 15 攻撃力15増加 LV1-AB
B クリティカル 6 5 15 集中力15増加 LV1-BC
C マインド 7 6 15 術攻撃力15増加 LV1-CD
D ディウォータ 7 6 20 水属性晶術の詠唱時間
8%減少
LV1-E
E ヒット 6 5 15 命中率15増加 LV1-F
F エクシード 12 10 25 最大CC1増加 LV1-AF
3 A スリープ 6 5 30 一定確率で敵を睡眠に LV2-AF
B マインド 10 8 25 術攻撃力20増加 LV2-ABC
C ディストート 6 5 30 晶術で攻撃された時の
硬直時間0.08秒減少
LV2-C
D シェア 9 8 30 回復晶術使用時にルーティも最大HPの16%回復 LV2-CD
E エクシード 16 13 35 最大CC1増加 LV2-DE
F ヒット 9 8 25 命中率20増加 LV2-EF
4 A スリープ 15 12 35 一定確率で敵を睡眠に LV3-AB
B クリティカル 10 8 30 集中力25増加 LV3-B
C ライズ 22 18 45 最小CC1増加 LV3-BCD
D ディストート 15 12 35 晶術で攻撃された時の
硬直時間0.17秒減少
LV3-D
E ディウォータ 16 13 40 水属性晶術の詠唱時間
10%短縮
LV3-EF
F アタック 12 10 30 攻撃力25増加 LV3-AF
5 A スリープ 28 23 50 一定確率で敵を睡眠に LV4-AF
B エクシード 25 20 60 最大CC1増加 LV4-A
C クリティカル 12 10 40 集中力30増加 LV4-B
D マインド 15 12 40 術攻撃力30増加 LV4-C
E シェア 21 17 50 回復晶術使用時にルーティも最大HPの20%回復 LV4-CD
F ヒット 14 12 40 命中率30増加 LV4-E
G アタック 18 15 40 攻撃力30増加 LV4-F
6 A ライズ 55 44 90 最小CC1増加 LV5-AB
B エクシード 35 28 90 最大CC1増加 LV5-BC
C マインド 50 40 60 術攻撃力40増加 LV5-CDE
D ディストート 30 24 75 晶術で攻撃された時の
硬直時間0.25秒減少
LV5-EF
E ディウォータ 50 40 75 水属性晶術の詠唱時間
12%減少
LV5-F
F エクシード 45 36 90 最大CC1増加 LV5-AF


クレメンテ(フィリア)
LV デバイス名称 消費
ポイント
戦闘回数 効果 必要
デバイス
1 A アタック 4 3 10 攻撃力10増加 -
B マインド 3 2 10 術攻撃力10増加 -
C ディライト 7 6 15 光属性晶術の詠唱時間
8%減少
-
D ヒット 3 2 10 命中率10増加 -
E クリティカル 3 2 10 集中力10増加 -
F エクシード 8 7 20 最大CC1増加 -
2 A マインド 6 5 15 術攻撃力15増加 LV1-B
B エクシード 12 10 25 最大CC1増加 LV1-BC
C ヒット 6 5 15 命中率15増加 LV1-D
D パラライ 10 8 20 一定確率で敵を麻痺に LV1-DE
E クリティカル 6 5 15 集中力15増加 LV1-EF
F ブレス 6 5 20 晶術での敵硬直時間
0.07秒増加
LV1-ABF
3 A アタック 6 5 25 攻撃力20増加 LV2-F
B マインド 9 8 25 術攻撃力20増加 LV2-AF
C ディライト 16 13 30 光属性晶術の詠唱時間
10%短縮
LV2-AB
D レスキュー 7 6 30 瀕死時に一定確率で
最大HPの8%回復
LV2-CD
E クリティカル 12 10 35 集中力20増加 LV2-DE
F ライズ 16 13 35 最小CC1増加 LV2-EF
4 A マインド 14 12 30 術攻撃力25増加 LV3-AB
B エクシード 22 18 40 最大CC1増加 LV3-BC
C ヒット 10 8 30 命中率25増加 LV3-CD
D クリティカル 10 8 30 集中力25増加 LV3-DE
E レスキュー 16 13 35 瀕死時に一定確率で
最大HPの12%回復
LV3-D
F パラライ 22 18 35 一定確率で敵を麻痺に LV3-EF
G ブレス 16 13 35 晶術での敵硬直時間
0.10秒増加
LV3-AF
5 A マインド 20 16 40 術攻撃力30増加 LV4-ABG
B エクシード 26 21 50 最大CC1増加 LV4-BC
C ディライト 25 20 45 光属性晶術の詠唱時間
12%減少
LV4-C
D ヒット 13 11 40 命中率30増加 LV4-CD
E クリティカル 13 11 40 集中力30増加 LV4-D
F レスキュー 32 26 40 瀕死時に一定確率で
最大HPの16%回復
LV4-EF
G バリアブル 45 36 60 最大最小CC1ずつ増加 LV4-FG
6 A アタック 32 26 60 攻撃力50増加 LV5-A
B エクシード 35 28 90 最大CC1増加 LV5-ABCD
C ライズ 50 40 90 最小CC1増加 LV5-DEF
D パラライ 45 36 75 一定確率で敵を麻痺に LV5-FG
E ブレス 30 24 75 晶術での敵硬直時間
0.13秒増加
LV5-AG

イクティノス(ウッドロウ)
LV デバイス名称 消費
ポイント
戦闘回数 効果 必要
デバイス
1 A アタック 4 3 10 攻撃力10増加 -
B ディウィンド 5 4 15 風属性晶術の詠唱時間
8%短縮
-
C ヒット 3 2 10 命中率10増加 -
D マインド 4 3 10 術攻撃力10増加 -
E エクシード 5 4 20 最大CC1増加 -
F クリティカル 3 2 10 集中力10増加 -
2 A アタック 6 5 15 攻撃力15増加 LV1-A
B エクシード 6 5 25 最大CC1増加 LV1-B
C ヒット 4 3 15 命中率15増加 LV1-C
D ラピッド 10 8 20 敵撃破でCC1回復 LV1-CD
E マインド 6 5 15 術攻撃力15増加 LV1-D
F ウェイスト 10 8 20 一定確率で敵を衰弱に LV1-E
G クリティカル 4 3 15 集中力15増加 LV1-F
H ライズ 9 8 25 最小CC1増加 LV1-AF
3 A ホーリィ 12 10 30 戦闘中約2秒ごとに
最大HPの1%回復
LV2-H
B アタック 9 8 25 攻撃力20増加 LV2-A
C ディウィンド 9 8 30 風属性晶術の詠唱時間
10%短縮
LV2-AB
D ヒット 6 5 25 命中率20増加 LV2-C
E エクシード 16 13 35 最大CC1増加 LV2-CD
F マインド 9 8 25 術攻撃力20 LV2-DE
G ラピッド 20 16 30 敵撃破でCC2回復 LV2-EFG
H クリティカル 6 5 25 集中力20増加 LV2-GH
4 A アタック 15 12 30 術攻撃力25増加 LV3-BC
B ヒット 10 8 30 命中率25増加 LV3-CDE
C マインド 10 8 30 術攻撃力25増加 LV3-EF
D ウェイスト 20 16 40 一定確率で敵を衰弱に LV3-FG
E エクシード 25 20 40 最大CC1増加 LV3-G
F ホーリィ 22 18 40 戦闘中約2秒ごとに
最大HPの2%回復
LV3-AGH
5 A ライズ 30 24 40 最小CC1増加 LV4-AF
B ラピッド 30 24 50 敵撃破でCC3回復 LV4-AB
C ヒット 12 10 40 命中率30増加 LV4-B
D エクシード 35 28 60 最大CC1増加 LV4-BCD
E ホーリィ 35 28 50 戦闘中約2秒ごとに
最大HPの3%回復
LV4-DEF
F クリティカル 12 10 40 集中力30増加 LV4-F
6 A ディウィンド 35 28 75 風属性晶術の詠唱時間
12%短縮
LV5-BC
B ライズ 70 56 90 最小CC1増加 LV5-D
C マインド 20 16 60 術攻撃力30増加 LV5-DE
D ウェイスト 40 32 75 一定確率で敵を衰弱に LV5-E
E アタック 25 20 60 攻撃力30増加 LV5-ABF

シャルティエ(リオン)
LV デバイス名称 消費
ポイント
戦闘回数 効果 必要
デバイス
1 A アタック 4 3 10 攻撃力10増加 -
B ディアース 5 4 15 地属性晶術の詠唱時間
8%短縮
-
C ヒット 3 2 10 命中率10増加 -
D マインド 4 3 10 術攻撃力10増加 -
E エクシード 5 4 20 最大CC2増加 -
F クリティカル 3 2 10 集中力10増加 -
2 A アタック 6 5 15 攻撃力15増加 LV1-A
B エクシード 6 5 25 最大CC1増加 LV1-B
C ヒット 4 3 15 命中率15増加 LV1-C
D チェイサー 12 10 20 クリティカルでCC1回復 LV1-CD
E マインド 6 5 15 術攻撃力15増加 LV1-D
F ストーン 10 8 20 一定確率で敵を石化に LV1-E
G クリティカル 4 3 15 集中力15増加 LV1-F
H エクシード 9 8 25 最大CC1増加 LV1-AF
3 A テンション 8 7 30 敵撃破でブラスト5増加 LV2-H
B アタック 9 8 25 攻撃力20増加 LV2-A
C ディアース 9 8 30 地属性晶術の詠唱時間
10%短縮
LV2-AB
D ヒット 6 5 25 命中率20増加 LV2-C
E エクシード 16 13 35 最大CC1増加 LV2-CD
F マインド 9 8 25 術攻撃力20 LV2-DE
G チェイサー 30 24 30 クリティカルでCC1回復 LV2-EFG
H クリティカル 6 5 25 集中力20増加 LV2-GH
4 A アタック 13 11 30 術攻撃力25増加 LV3-BC
B ヒット 9 8 30 命中率25増加 LV3-CDE
C マインド 9 8 30 術攻撃力25増加 LV3-EF
D ストーン 21 17 35 一定確率で敵を石化に LV3-FG
E エクシード 25 20 40 最大CC1増加 LV3-G
F テンション 14 12 35 敵撃破でブラスト10増加 LV3-AGH
5 A エクシード 30 24 40 最大CC1増加 LV4-AF
B チェイサー 90 72 50 クリティカルでCC1回復 LV4-AB
C ヒット 12 10 40 命中率30増加 LV4-B
D エクシード 33 27 60 最大CC1増加 LV4-BCD
E テンション 21 17 50 敵撃破でブラスト15増加 LV4-DEF
F クリティカル 12 10 40 集中力30増加 LV4-F
6 A ディアース 34 28 75 地属性晶術の詠唱時間
12%短縮
LV5-BC
B ライズ 62 50 90 最小CC1増加 LV5-D
C マインド 18 15 60 術攻撃力30増加 LV5-DE
D ストーン 32 26 75 一定確率で敵を石化に LV5-E
E アタック 16 13 60 攻撃力30増加 LV5-ABF


Sponsored by Google